第28回大会リザルト
2026年4月19日(日)
| スタート時刻 | 午前8時30分(定刻) ※スタートに要した時間:10分55秒(最終走者がスタートラインを通過した時間) |
|---|---|
| フィニッシュ関門 | 午後1時30分(定刻)※制限時間5時間 |
| スタート | 長野運動公園(長野市吉田) |
| フィニッシュ | 長野オリンピックスタジアム(長野市篠ノ井東福寺) |
| 申込者数 | 10,847 |
| 出走者数 | 9,295 |
| 完走者数 | 7,381(完走率:79.41%) |
| 気温(天候) | 8:30/19.0 °C(曇り) 13:00/23.8 °C(曇り) |
大会ビジュアル
申込者数・受付者数・出走者数・完走者数
| 種目 | 申込者数 (4月19日現在) |
出走者数 | 出走率 | 完走者数 | 完走率 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男子 | 女子 | 計 | 男子 | 女子 | 計 | 男子 | 女子 | 計 | 招待・一般 | ||
| 海外招待 | 0 | 0 | 0 | 33 | 12 | 45 | 100.0% | 6,523 | 846 | 7,369 |
男子:80.33% 女子:72.93% 合計:79.41% |
| 国内招待 | 2 | 0 | 2 | ||||||||
| ゲスト | 31 | 12 | 43 | ||||||||
| 国内一般 | 9,196 | 1,299 | 10,495 | 8,087 | 1,148 | 9,235 | 85.6% | ||||
| 海外一般 | 227 | 65 | 292 | ||||||||
| 視覚障がい者B1 | 6 | 1 | 7 | 13 | 2 | 15 | 100.0% | 11 | 1 | 12 |
男子:84.62% 女子:50.00% |
| 視覚障がい者B2 | 5 | 1 | 6 | ||||||||
| 視覚障がい者B3 | 2 | 0 | 2 | ||||||||
| 合計 | 9,469 | 1,378 | 10,847 | 8,133 | 1,162 | 9,295 | 85.7% | 6,534 | 847 | 7,381 | 79.41% |
※ゲストはゲストランナー、ペースランナー
総合記録(男子・女子)
| 順位 | ナンバー | 氏名 | 所属 | 都道府県※ | タイム | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 男子 | 1位 | 103 | 厚浦 大地 | NDソフト | 山形県 | 2:12:08 |
| 2位 | 102 | 岩見 秀哉 | 住友電工 | 兵庫県 | 2:12:43 | |
| 3位 | 105 | 篠原 楓 | 富士山GX | 山梨県 | 2:15:04 | |
| 4位 | 104 | 矢野 圭吾 | 花王 | 東京都 | 2:17:52 | |
| 5位 | 502 | 村瀬 佳樹 | 高田自衛隊 | 新潟県 | 2:19:20 | |
| 6位 | 537 | 石川 晃大 | 須坂陸協 | 東京都 | 2:19:34 | |
| 7位 | 203 | 和田 壮平 | 徳島市陸協 | 徳島県 | 2:21:02 | |
| 8位 | 208 | 岩渕 良平 | 諏訪赤十字病院 | 松本市 | 2:21:58 | |
| 女子 | 1位 | 151 | 松田 杏奈 | 三井住友海上 | 東京都 | 2:39:43 |
| 2位 | 919 | 嶋田 早紀 | 東京都 | 2:41:13 | ||
| 3位 | 917 | 田中 礼美 | 平塚市陸協 | 神奈川県 | 2:47:30 | |
| 4位 | 1986 | 野元 佑希 | 長崎県 | 2:54:42 | ||
| 5位 | 920 | 宮野 佳奈子 | 埼玉県 | 2:54:44 | ||
| 6位 | 1959 | 山田 千秋 | 埼玉県 | 2:55:38 | ||
| 7位 | 1956 | 飯嶋 桃子 | 長野市 | 2:58:19 | ||
| 8位 | 1953 | 日比野 花 | 群馬県 | 2:58:37 |
大会リザルト
気象状況
| 時間 | 天候 | 気温(℃) | 湿度(%) | 風向 | 風速(m/s) | 観測地点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:00 | 曇り | 12.9 | 77.0 | 南南東 | 1.2 | 長野気象台 |
| 8:30 | 曇り | 19.0 | 60.0 | 西 | 0.9 | スタート(東和田) |
| 9:00 | 曇り | 15.0 | 71.0 | 南東 | 1.1 | 長野気象台 |
| 10:00 | 曇り | 17.5 | 57.0 | 南南東 | 0.9 | 長野気象台 |
| 10:42 | 曇り | 21.0 | 41.0 | 北西 | 1.5 | 男子フィニッシュ(南長野) |
| 11:00 | 曇り | 20.8 | 41.0 | 東北東 | 1.8 | 長野気象台 |
| 11:09 | 曇り | 21.5 | 35.0 | 西 | 0.5 | 女子フィニッシュ(南長野) |
| 12:00 | 曇り | 21.7 | 33.0 | 南東 | 2.7 | 長野気象台 |
| 13:00 | 曇り | 23.8 | 22.0 | 東南東 | 3.3 | 長野気象台 |
| 13:30 | 曇り | 23.0 | 25.0 | 西 | 1.5 | 南長野 |
従事員
| 警察官 | 警備員 | ボランティア | 交通安全協会 | 陸協関係者 |
|---|---|---|---|---|
| 133人 | 477人 | 2,603人 | 105人 | 556人 |
大会前日ウェルカムフェス入場者数
| ながの表参道セントラルスクゥエア | 5,093人 |
|---|
給水所消費量
| 給水水量 | スポーツドリンク | 給水紙コップ | エネルギーゼリー | バナナ | スポーツようかん | 塩タブレット | カステラ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82,230ℓ | 32,500ℓ | 431,000ヶ | 9,000ヶ | 11,000本 | 7,250ヶ | 12,000ヶ | 10,500ヶ |











