一般男子競技結果
登録男子|一般男子(1〜999 1000〜1999 2000〜2999 3000〜3146)|登録女子一般女子
順位 ゼッケン 氏名 所属クラブ 県名 グロスタイム
3000 5214 西牧 毅 (有)信州防災 長野県 4:59:37
3001 4893 片桐 哲雄 15走ろう会 香川県 4:59:39
3002 4442 桜井 宗一   神奈川県 4:59:41
3003 5216 西村 隆 中部電力(株) 長野県 4:59:45
3004 5012 石原 寛司 ジョウダン 京都府 4:59:46
3005 4120 渡邉 裕樹 しなの鉄道 長野県 4:59:47
3006 4525 千秋 雅之 サイコ走ろう会 岐阜県 4:59:48
3007 4635 藤田 雅士   京都府 4:59:55
3008 4615 半田 茂才 看板の半田広告 長野県 4:59:58
3009 2567 宮澤 紀夫   長野県 4:59:58
3010 2951 田村 茂夫 タムランズ 長野県 4:59:59
3011 4971 石井 宏行 55区 新潟県 4:59:59
3012 5168 田沢 重和 エンドレス・オート長野 長野県 5:00:00
3013 4641 星川 輝雄   長野県 5:00:03
3014 4406 小島 政喜 インテージ長野 長野県 5:00:06
3015 4370 河村 倍男 信州中野楽走会 長野県 5:00:15
3016 4076 里見 潤 VIOサイヤ 石川県 5:00:16
3017 1905 鈴木 英二   長野県 5:00:16
3018 4005 本間 慎一 チームセブン-イレブン 東京都 5:00:20
3019 5013 大久保 正美 飯山市有尾RC 長野県 5:00:21
3020 3592 桜沢 慎一 Jiji&Chach 長野県 5:00:23
3021 4310 臼井 智彦   長野県 5:00:27
3022 5261 三沢 悦郎   長野県 5:00:29
3023 4369 河田 克彦   長野県 5:00:30
3024 3964 小林 光男 クラブ鬼島 長野県 5:00:31
3025 4640 古屋 公寛   愛知県 5:00:44
3026 3623 下村 尚之 DIW 岐阜県 5:00:45
3027 4328 小笠原 章 日本生協連JC 埼玉県 5:00:48
3028 4395 倉沢 信寛 ZERO 長野県 5:00:52
3029 3546 河本 円 チームセブン-イレブン 東京都 5:00:53
3030 2673 中村 涼 ホソヤミート 千葉県 5:00:54
3031 5118 小林 守   長野県 5:00:54
3032 4926 竹村 明義 アダモジンジロ 長野県 5:00:59
3033 4246 湯本 信雄   長野県 5:01:13
3034 4568 長峰 夏樹 長野県社協 長野県 5:01:19
3035 5296 吉田 健太郎   長野県 5:01:22
3036 4042 天沼 昭彦 スカディクラブ 東京都 5:01:28
3037 3807 増村 浩幸   新潟県 5:01:41
3038 3285 伏木 広幸 F-SPEED 滋賀県 5:01:43
3039 3534 栗林 幸二 東電環境マラソン部 新潟県 5:01:48
3040 5307 和田 誠 あさまDRC 長野県 5:01:52
3041 4866 中島 茂   長野県 5:01:58
3042 4757 吉村 哲也 クルーズJBC 長野県 5:01:59
3043 4507 竹田 祐吉   長野県 5:02:00
3044 3294 山崎 修 JTB-RC 埼玉県 5:02:01
3045 4849 梶本 光男 長野雪だるま 長野県 5:02:10
3046 4570 中村 裕通 チーム・エンペ 長野県 5:02:18
3047 3607 塩川 勇二   長野県 5:02:20
3048 4915 小宮 豊隆 MCアビラ 埼玉県 5:02:30
3049 4393 久保 俊彦   長野県 5:02:30
3050 4491 高田 成彦   愛知県 5:02:32
3051 4468 ジュナ大岩 ショーン 武豊フットワークス 愛媛県 5:02:35
3052 4259 浅倉 邦彦 AKKクラブ 長野県 5:02:36
3053 3968 小松 文昭   長野県 5:02:38
3054 4290 一戸 辰夫   神奈川県 5:02:42
3055 4543 徳永 進   長野県 5:02:44
3056 4536 鶴丸 久恒 シンプソンズ 千葉県 5:02:48
3057 5210 西澤 雄二   長野県 5:02:50
3058 4816 中村 幹雄 ワキタ 長野県 5:02:52
3059 3845 宮下 仁志 八坂村駅伝クラブ 長野県 5:02:53
3060 4663 松野 武雄   長野県 5:02:57
3061 3292 宮嶋 隆司 東の風時々フィガロ 長野県 5:02:57
3062 4590 野村 義郎   長野県 5:03:03
3063 4132 板垣 周助   長野県 5:03:06
3064 3480 笠井 薫   長野県 5:03:15
3065 3872 山岸 和浩 東電環境マラソン部 新潟県 5:03:16
3066 2318 近藤 義孝 東環マラソン部 新潟県 5:03:17
3067 5166 竹節 寿敏   長野県 5:03:17
3068 3658 野 雅史   埼玉県 5:03:18
3069 5295 吉池 安雄 長野走ろう会 長野県 5:03:18
3070 4330 岡部 忠美 東野走ろう会 長野県 5:03:23
3071 4492 高野 雅樹 北信総合病院 長野県 5:03:35
3072 1665 林 昌信 ホンダプリモハヤシ 長野県 5:03:44
3073 4739 山田 文彦 チーム親輪社 長野県 5:03:44
3074 3460 岡澤 忠久   長野県 5:03:45
3075 4589 野林 孝文   長野県 5:03:46
3076 4979 鈴木 学   長野県 5:03:47
3077 4973 岸本 直人 チームセブン-イレブン 大阪府 5:03:49
3078 1355 長沢 真樹   長野県 5:03:55
3079 3636 鈴木 眞雄   長野県 5:04:00
3080 4341 小田川 正男 東京メディアS 埼玉県 5:04:11
3081 3832 峰村 暁 ながでんGr 長野県 5:04:11
3082 3613 嶋崎 健一 RC片丘 長野県 5:04:12
3083 4981 長田 俊範   長野県 5:04:13
3084 4683 三觜 勉 境川RC 神奈川県 5:04:20
3085 2322 斉藤 孝則   長野県 5:04:24
3086 2873 塩原 健一 塩尻楽走会 長野県 5:04:27
3087 4484 関川 武文 TOSYSランナーズ 長野県 5:04:29
3088 2702 飯森 久男   長野県 5:04:33
3089 2349 下田 達徳 山ノ内町競争部 長野県 5:04:33
3090 4965 山本 啓司   静岡県 5:04:44
3091 5293 横内 誠   長野県 5:04:44
3092 4886 丸山 正祥 マカセナサイ 長野県 5:04:49
3093 4140 内山 隆一   東京都 5:04:56
3094 4500 滝沢 三喜男 NJRC OB 長野県 5:05:05
3095 4339 小澤 尚弘 B・I・W 長野県 5:05:06
3096 5102 工藤 章訓 ME長野凸凹 長野県 5:05:08
3097 4519 田中 八郎   三重県 5:05:12
3098 4523 田村 仲雄 長野電子工業(株) 長野県 5:05:21
3099 5150 菅原 正幸 中島薬品スポーツC 長野県 5:05:34
3100 3923 今井 智浩 マルミツSS 長野県 5:05:35
3101 4670 丸山 一美   長野県 5:05:35
3102 4978 杉野森 貞幸   神奈川県 5:05:42
3103 4064 郷道 敏行 長野盲学校 長野県 5:05:43
3104 4801 小林 恒雄 県畜産OB会 神奈川県 5:05:47
3105 4688 宮川 和也   長野県 5:05:49
3106 4873 長谷 和弘   長野県 5:05:52
3107 2690 奈須 位 走りきっど会 東京都 5:06:01
3108 4387 木村 博之 八十二銀行 長野県 5:06:13
3109 3773 平林 一郎 KCCランナー 長野県 5:06:17
3110 4470 白木 拓郎   長野県 5:06:21
3111 4144 大平 孝之   長野県 5:06:22
3112 4821 根橋 平良   長野県 5:06:24
3113 4237 岡村 袈裟人   長野県 5:06:27
3114 4518 田中 徹 ティナターナカ 東京都 5:06:31
3115 4888 中村 貢 パンパースAC 埼玉県 5:06:49
3116 4593 長谷部 謙一 下諏訪南小学校 長野県 5:07:00
3117 3956 鎌倉 秀利 EPFC 埼玉県 5:07:02
3118 4578 西 恒孝 北海道新聞社 北海道 5:07:04
3119 4937 中村 丈夫   長野県 5:07:09
3120 4421 小林 正幸 日超走 長野県 5:07:22
3121 2853 山浦 弘二 ドリアド 神奈川県 5:07:43
3122 4839 吉江 政文 国労長野 長野県 5:07:55
3123 4349 傘木 誠   岡山県 5:07:55
3124 4010 村田 彰 国労長野 長野県 5:07:55
3125 4436 酒井 忠雄 九頭龍走友会 福井県 5:08:13
3126 3580 斉藤 雄一   長野県 5:08:28
3127 4666 松本 省吾 天白川走友会 愛知県 5:08:32
3128 3972 櫻井 博親 貝印走友会 岐阜県 5:08:34
3129 4738 山田 友信   長野県 5:08:43
3130 4959 森本 正道   長野県 5:08:43
3131 5303 米倉 喜一郎   長野県 5:09:08
3132 5009 伴 俊秀   埼玉県 5:09:11
3133 5155 高木 一彦 長野信用金庫 長野県 5:09:23
3134 2758 酒井 健夫 SDRC 埼玉県 5:09:25
3135 3120 末木 一孝 日新火災山梨 山梨県 5:09:27
3136 4961 柳澤 孝男   長野県 5:09:39
3137 4148 金村 毅 石田軍団 愛媛県 5:09:48
3138 4909 久保田 政晴 小牧セントラル 愛知県 5:09:49
3139 4069 近藤 辰彦 (株)アライ 東京都 5:09:54
3140 4900 今村 廣利 前田道路RC40 長野県 5:10:26
3141 2468 西岡 啓之   長野県 5:11:01
3142 4875 平林 幸一   長野県 5:11:23
3143 2462 奈良原 光隆 信州大学 長野県 5:11:23
3144 5083 笠原 恒彦   長野県 5:11:27
3145 4031 山崎 登 羽咋走ろう会 石川県 5:12:33
3146 4811 竹田 勝次 E.アドバンス 埼玉県 5:14:46