一般男子競技結果
登録男子|一般男子(1〜999 1000〜1999 2000〜2999 3000〜3146)|登録女子一般女子
順位 ゼッケン 氏名 所属クラブ 県名 グロスタイム
1 1025 江頭 徹 リベンジ 福岡県 2:35:49
2 1076 二宮 誠堂 横浜中央走友会 神奈川県 2:39:15
3 1017 山中 和雄 柏市役所 千葉県 2:41:02
4 1019 玉置 慶輔   大阪府 2:41:25
5 1233 山上 聡 長野県 長野県 2:41:47
6 1040 白山 正義   大阪府 2:42:09
7 1042 丸山 純一 株式会社寿建設 長野県 2:42:39
8 1485 福岡 祐作 脚膝倶楽部 愛知県 2:42:45
9 1061 市川 武 長野日本無線 長野県 2:42:49
10 1028 田中 章浩 東海大学 神奈川県 2:43:52
11 1038 和田 浩治 青梅消防署 東京都 2:43:53
12 1094 伊藤 勝 野栄走好会 千葉県 2:43:53
13 1207 筒井 啓安 中部電力 愛知県 2:44:28
14 1018 望月 勝徳 5MIH 長野県 2:45:04
15 1093 金野 秀行 東京消防庁 東京都 2:45:34
16 1219 鳩山 昌弘 渡良瀬RC 群馬県 2:45:48
17 1055 道海 政裕 新日軽 富山県 2:45:55
18 1021 中村 守 八十二銀行 長野県 2:46:23
19 1073 徳武 雄次郎 小賀坂スキー 長野県 2:46:35
20 1022 宮崎 拓之 千葉陸協 千葉県 2:46:41
21 1270 木之下 研悟 桐の葉クラブ 千葉県 2:46:54
22 1096 和久井 光敏 山印醸造 長野県 2:47:16
23 1071 高橋 恒善 高橋果樹園RC 長野県 2:47:24
24 1181 榎本 勝洋 愛&夢RC。 神奈川県 2:47:24
25 1059 秋山 喜徳 東電さいたま支 埼玉県 2:47:37
26 1169 吉村 薫 三菱電機名古屋 愛知県 2:47:39
27 1428 近藤 心   神奈川県 2:48:03
28 1121 石原 輝雄 群馬玉村クラブ 群馬県 2:48:18
29 1067 蔵本 康孝 松原郵便局 大阪府 2:48:26
30 1143 坂田 健司 東武鉄道 群馬県 2:48:33
31 1087 吉澤 方雄 信州富士電機 長野県 2:48:56
32 1238 吉村 和彦 飯田広域消防 長野県 2:49:00
33 1056 湯本 憲一 株式会社 武田 長野県 2:49:22
34 1054 加藤 孝澄 浜松医科大学 静岡県 2:49:30
35 1232 柳沢 靖 シチズン精機 長野県 2:49:42
36 1079 星野 春夫 上越走友会 新潟県 2:49:52
37 1227 箕輪 敏   長野県 2:50:02
38 1074 富澤 博之 ちーむもみじ 長野県 2:50:11
39 1205 武居 竹生 福島中学校 長野県 2:50:38
40 1097 佐藤 雅夫 ミヨタ 長野県 2:50:44
41 1130 竹入 平治 ちいむ・もみじ 長野県 2:51:08
42 1030 坪井 健治   長野県 2:51:14
43 1477 西畔 武昭 コンプリート 新潟県 2:51:27
44 1045 鎌田 元広 安田マラソンC 新潟県 2:51:41
45 1062 稲葉 雅敏 富士南中RC 静岡県 2:52:26
46 1445 杉村 政徳   長野県 2:52:37
47 1084 矢古宇 努 MPランナーズ 東京都 2:52:40
48 1404 小口 正実   長野県 2:53:11
49 1284 筒井 直大 UFJ信託銀行 東京都 2:53:48
50 1481 伴 徳浩 川崎重工名古屋 愛知県 2:53:51
51 1210 利根川 幸雄   長野県 2:54:04
52 1152 小林 成浩 東京電力長野 長野県 2:54:12
53 1198 佐藤 利治 三沢自治振興 青森県 2:54:14
54 1478 西山 猛彦 チーム影虎モッテコイ! 新潟県 2:54:22
55 1151 工藤 有通   長野県 2:54:29
56 1014 平澤 賢市 茅野市楽走会 神奈川県 2:54:46
57 1236 山本 勉 まるけんRC 新潟県 2:55:05
58 1064 梶本 幸一 かけっこ倶楽部 奈良県 2:55:07
59 1047 小池 夏樹 小池工房 長野県 2:55:12
60 1465 土屋 良太 板妻−竜走友 静岡県 2:55:31
61 1353 中澤 繁   長野県 2:55:32
62 1382 荒井 勉   富山県 2:55:33
63 1135 古山 秀樹   東京都 2:55:34
64 1149 小沢 則夫   長野県 2:55:47
65 1063 笠原 勝   京都府 2:56:02
66 1242 小原 康久 頭にピカチュウ 東京都 2:56:05
67 1297 秋山 充也 チーム林大 長野県 2:56:11
68 1197 笹木 泰弘 日信工業(株) 長野県 2:56:27
69 1058 青山 幸義 奈良市民走う会 奈良県 2:56:31
70 1687 石川 栄孝 (株)名古屋三越 愛知県 2:56:32
71 1274 小林 清 三菱マテリアル 埼玉県 2:56:33
72 1099 山市 繁 かけっこ倶楽部 奈良県 2:56:34
73 1132 中村 文彦   東京都 2:56:36
74 1268 川崎 誉雄 WHOWEST 石川県 2:56:43
75 1380 阿部 忍 網川原走友会 新潟県 2:56:45
76 1262 梅沢 宏 上越走友会 新潟県 2:56:51
77 1498 三井 武 セントラル平塚 神奈川県 2:56:52
78 1182 小野 哲夫 青梅路走ろう会 東京都 2:56:53
79 1001 Steve BREMNER   KOREA 2:56:59
80 1288 野田 智也   大阪府 2:57:11
81 1553 裄V 俊文   長野県 2:57:26
82 1053 小形 洋悦 M21RC 千葉県 2:57:28
83 1283 高橋 幸二   千葉県 2:57:39
84 1168 渡邊 隆秀 尾張旭RC 愛知県 2:57:40
85 1340 坂井 一正 松本すすき川走 長野県 2:57:48
86 1291 村田 俊生 龍田化学(株) 茨城県 2:57:57
87 1332 加藤 之規 飯田教育事務所 長野県 2:58:18
88 1286 中野 弘一 王子くびき運送 新潟県 2:58:26
89 1134 羽田 博樹 FRUN 新潟県 2:58:28
90 1366 渡辺 健二 JR新潟 新潟県 2:58:39
91 1414 唐沢 要治 チームもみじ 長野県 2:58:48
92 1156 杉本 昭次 なかよしくらぶ 長野県 2:58:55
93 2296 小久保 敦史 信州大学 長野県 2:58:55
94 1321 松田 秀昭   長野県 2:59:02
95 1092 佐藤 悦夫 須坂RC 長野県 2:59:02
96 1563 島田 伸一 神宮AC 神奈川県 2:59:12
97 1285 中澤 昌久 チームのこのこ 長野県 2:59:15
98 1316 梨本 高之 消防朝陽分団 長野県 2:59:22
99 1179 浦野 武 ちいむもみじ 長野県 2:59:31
100 1734 小林 敏明 軽井沢高校 長野県 2:59:36
101 1429 近藤 正隆 おっちゃんず 静岡県 2:59:42
102 1581 綾野 正毅 ニッポンランナーズ 群馬県 2:59:46
103 1613 蔀 貞治 H.O.S.E.愛 東京都 2:59:52
104 1228 宮下 泰彦   埼玉県 2:59:57
105 2347 ジミー レザイ ちいむもみじ 長野県 3:00:02
106 1237 湯本 浩徳   長野県 3:00:34
107 1080 本間 良宏   静岡県 3:00:41
108 2225 小川 博史 総研ランランクラブ 愛知県 3:00:49
109 1158 立花 裕之 立花レーシング 東京都 3:00:55
110 1246 伝田 寛 長野市役所RC 長野県 3:00:59
111 1298 小林 毅 長野マラソンC 長野県 3:01:08
112 1314 高橋 三男   長野県 3:01:11
113 1167 高橋 健幹 第一走ってる団 新潟県 3:01:13
114 1295 吉村 浩   大阪府 3:01:20
115 1085 柳川 修   長野県 3:01:55
116 1215 西田 和之 MPI 滋賀県 3:01:56
117 1782 浜 貢介 ニポポ 福井県 3:02:29
118 1331 太田 正明 オリオン機械(株) 長野県 3:02:33
119 1194 斉藤 洋一 広田産業 (株) 埼玉県 3:02:37
120 1188 久保井 正明 友遊会 長野県 3:02:46
121 1425 小林 靖昌 岩谷産業 埼玉県 3:03:11
122 1304 浅見 均 ハローワーク 埼玉県 3:03:16
123 1264 鹿島 雄司 エイメイ船久保 埼玉県 3:03:17
124 1794 松村 博文   長野県 3:03:33
125 1023 逢澤 智広 東海大学 神奈川県 3:04:02
126 1361 萬年 義久 岳南消防 長野県 3:04:03
127 1254 柳平 和隆 茅野楽走会 長野県 3:04:06
128 1499 南沢 英夫 タカノ 長野県 3:04:08
129 1180 江内谷 良一   三重県 3:04:32
130 1090 荒井 信之 高崎郵便局 群馬県 3:04:37
131 2604 山口 光一   長野県 3:04:38
132 1319 藤岡 仁 東洋製罐(株) 神奈川県 3:04:42
133 2495 原田 航太 日本大学 長野県 3:04:50
134 1184 唐沢 智之   長野県 3:04:52
135 1525 石原 裕二   岐阜県 3:04:53
136 1245 小口 親司 岡谷やまびこ走 長野県 3:04:56
137 1343 末本 哲也 シャープ株 広島県 3:04:59
138 1070 野 英二 野 建具店 長野県 3:05:00
139 1020 松本 光三 八十二銀行 長野県 3:05:00
140 1206 武田 敦岐   長野県 3:05:08
141 2162 石澤 龍美 中野興業 長野県 3:05:09
142 2106 渡邉 輝信 クラブ 鬼島 長野県 3:05:09
143 1174 飯塚 順彦   奈良県 3:05:10
144 1280 白井 和夫 チームタッチRC 埼玉県 3:05:13
145 2525 星野 健一 だんだんどうも 新潟県 3:05:15
146 1157 関 貴弘   神奈川県 3:05:25
147 1139 山岸 敏行 百々川クラブ 長野県 3:05:29
148 1643 古越 三幸 小諸ランナーズ 長野県 3:05:33
149 1306 大隈 賢 せみ 埼玉県 3:05:37
150 1405 小沢 康広 長野市役所RC 長野県 3:05:39
151 2331 笹川 和紀 松下電器 新井 新潟県 3:05:45
152 1209 徳永 吉彦 丸子北中教諭 長野県 3:05:56
153 1163 相馬 郁彦 柏ビル管理RC 千葉県 3:05:57
154 1072 田幸 文博   長野県 3:05:58
155 1234 山下 文男 安城相生町RC 愛知県 3:05:59
156 1124 小沢 祐治 ちいむもみじ 長野県 3:06:10
157 1190 古賀 和雄 びわこ堅田 滋賀県 3:06:31
158 1175 飯森 祐司   長野県 3:06:43
159 1170 竹内 茂 三菱電機京都 京都府 3:06:55
160 1137 百瀬 州一   長野県 3:06:58
161 1560 但馬 広秋 オリモノケンポ 神奈川県 3:07:00
162 1443 白潟 道博   神奈川県 3:07:01
163 1607 坂口 正一 愛&夢RC 東京都 3:07:25
164 1323 山口 大輔 ろうきん東海 岐阜県 3:07:30
165 1338 黒井 俊一 越天RC 新潟県 3:07:34
166 1430 斉藤 正教 走る料理人 静岡県 3:07:35
167 1172 奈川 喜人 ちいむ もみじ 長野県 3:07:36
168 1753 杉山 順史 NTT−F 東京都 3:07:37
169 1423 小池 晃範 犬山走友会 愛知県 3:07:39
170 1235 山田 拓次 シナノケンシ 長野県 3:07:42
171 1290 二神 敦   兵庫県 3:07:51
172 1451 関 英則 滝原JSC 長野県 3:07:57
173 1390 井上 孝雄 立川ブラインド 新潟県 3:08:00
174 1440 下條 敏弘 TOSYSランナーズ 新潟県 3:08:25
175 1161 村山 亨 十日町TC 新潟県 3:08:37
176 1201 高木 淳 佐久千曲川愛好 長野県 3:08:40
177 1213 中野 義生 NTRC 新潟県 3:08:48
178 1456 竹内 勇司 中部電力 飯田 長野県 3:08:51
179 1269 神戸 浅文 スポーツ連盟三重 三重県 3:08:53
180 1192 小鷹 隆一 じょんのびTM 新潟県 3:09:01
181 1296 和田 佳司 協和小学校 長野県 3:09:01
182 1449 砂塚 篤史 トーカン オールスターズ 新潟県 3:09:04
183 2069 杉山 賢   東京都 3:09:05
184 1524 牧野 正 牧野設備RC 長野県 3:09:07
185 2334 佐藤 弘樹   新潟県 3:09:11
186 2618 山本 哲也 NFD 長野県 3:09:21
187 1558 桑島 誠 桑島UMRC 栃木県 3:09:22
188 1171 岡田 俊男 岩国ヘルスRC 山口県 3:09:26
189 1707 渋谷 清三 玉川上水RC 東京都 3:09:28
190 1033 成田 宗雄 らんらん入間 埼玉県 3:09:33
191 1309 川瀬 智博 彩湖の風 埼玉県 3:09:38
192 1424 神立 秀明 内野走ろう会 新潟県 3:09:41
193 2155 井口 克巳   新潟県 3:09:51
194 2255 川上 忠義 八ヶ岳高原ロッジ 長野県 3:09:56
195 1153 小原 英行 走好会 東京都 3:09:57
196 1735 小峰 秋夫 横浜鶴見RC 神奈川県 3:10:00
197 1317 名塚 達夫 カモシカクラブ 長野県 3:10:13
198 1567 村松 幸夫   長野県 3:10:23
199 2546 松田 敏郎 ランパンプ府中 東京都 3:10:33
200 1520 後藤 光男 SBランナーズ 埼玉県 3:10:44
201 1256 荒井 弘 エプソン 長野県 3:10:50
202 1740 酒井 義弘 ブリキマンクラブ 奈良県 3:10:52
203 1166 清野 真秀 中電名古屋系統 長野県 3:11:01
204 1147 大懸 誠愉 大懸電機商会 富山県 3:11:09
205 1372 関 正一 JPG 長野県 3:11:19
206 1374 中島 三代司 桐生走ろう会 群馬県 3:11:22
207 1603 小林 誠 ミノルタRC 兵庫県 3:11:27
208 1471 中尾 忠文 (株)ジョータ セ ジョータ 神奈川県 3:11:31
209 1129 春原 義信 山ノ内町RC 長野県 3:11:36
210 1758 滝沢 勉   新潟県 3:11:38
211 1230 八木 邦彦 深谷楽走会 埼玉県 3:11:48
212 1231 八木 堅次 東輝中学校 京都府 3:12:01
213 1636 樋口 睦   新潟県 3:12:02
214 1407 加藤 建夫 美濃加茂アスリ 岐阜県 3:12:03
215 1845 新井 義治 西名火陸競 愛知県 3:12:18
216 1253 名和 正隆 走湯会 東京都 3:12:19
217 1324 山田 利房   千葉県 3:12:22
218 1403 小口 和博   長野県 3:12:25
219 1804 宮沢 信 チームのこのこ 長野県 3:12:27
220 1598 川地 康治   埼玉県 3:12:36
221 1273 桑原 雅久 矢板マラソンク 栃木県 3:12:41
222 1261 上嶋 晃弘   大阪府 3:12:59
223 5232 福丸 勝徳   鹿児島県 3:13:23
224 1453 高木 昭芳   神奈川県 3:13:36
225 1066 川崎 康弘 アーデン 長野県 3:13:38
226 1031 寺嶋 孝夫 五泉市消防本部 新潟県 3:13:46
227 3849 宮部 信幸 トリシマ 大阪府 3:13:48
228 1769 長井 徹   福岡県 3:13:51
229 1336 菊池 晃 茅野楽走会 長野県 3:14:05
230 1650 宮尾 常雄 緑ヶ丘小学校 長野県 3:14:14
231 1402 小川 直樹 岳北消防本部 長野県 3:14:17
232 1359 松田 昭吉 三井化学 愛知県 3:14:20
233 1789 二村 秀三 滝ノ水RC 愛知県 3:14:21
234 2066 白井 孝治   新潟県 3:14:21
235 1528 大川 龍太郎 ケンウッドTMI 神奈川県 3:14:25
236 1883 久保田 篤   兵庫県 3:14:37
237 1862 大上 義丸   兵庫県 3:14:39
238 1159 福田 博行 快晴ランナーズ 福島県 3:14:42
239 2489 羽田 豊 長野マラソンC 長野県 3:14:42
240 1239 渡辺 繁男 東武鉄道陸上部 栃木県 3:14:51
241 1968 水上 覚   石川県 3:14:52
242 2252 上條 修 松本すすき川走 長野県 3:14:59
243 1530 折田 兼隆 防衛庁空自OB 千葉県 3:14:59
244 1472 中川 正己 NTT新潟 新潟県 3:15:06
245 1515 吉本 秀二 嵐山走友会 埼玉県 3:15:12
246 2646 上野 利行   千葉県 3:15:15
247 1032 寺西 直樹   埼玉県 3:15:26
248 1250 森 広己 チームひらさく 神奈川県 3:15:27
249 3719 永井 由友 NFD 長野県 3:15:27
250 1535 篠田 悟 鼎郵便局 長野県 3:15:30
251 1454 高宮 佳   静岡県 3:15:32
252 1029 田中 洋介 不二越機械工業 長野県 3:15:36
253 1257 Ian DAVIDSON   長野県 3:15:45
254 2451 中根 和也   埼玉県 3:15:47
255 1619 高瀬 泰裕 関電北陸夢軍団 富山県 3:16:10
256 1774 成見 彰 上越走友会 新潟県 3:16:11
257 1564 白取 武盛 アルプスツール 長野県 3:16:20
258 1335 川瀬 一弘 大山走友会 愛知県 3:16:24
259 1279 下平 浩   長野県 3:16:30
260 1806 村井 伸 ERC山岳軍団 千葉県 3:16:36
261 1579 阿部 和博   新潟県 3:16:40
262 1623 珍道 利行 ナガサクRC 三重県 3:16:43
263 1422 木村 雅樹 上松中学校 長野県 3:16:54
264 1852 稲垣 卓志   長野県 3:16:56
265 1249 北澤 孝比己 中部電保安協会 長野県 3:16:56
266 1787 布川 和則 日野独走マン 神奈川県 3:16:59
267 2716 榎田 俊幸 中部電力長野 長野県 3:17:06
268 1784 濱 善正 かけっこ倶楽部 奈良県 3:17:08
269 1679 梅原 宣之 ぐぐぐん 群馬県 3:17:10
270 1887 小島 和英 信州中野楽走会 長野県 3:17:10
271 1266 上條 朗 すすき川走る会 長野県 3:17:13
272 1244 奥 勝次 XAX北千里 大阪府 3:17:15
273 1625 寺地 弘志 王寺ランナーズ 奈良県 3:17:20
274 1621 棚橋 誠一 札幌市下水道局 北海道 3:17:28
275 1748 清水 秀文 臼田高校教員 長野県 3:17:30
276 1354 中沢 直樹   東京都 3:17:31
277 1692 岩城 伸一 串本南端RC 和歌山県 3:17:38
278 1597 河井 明夫 ランナーズ富山 富山県 3:17:45
279 1910 高倉 英治   茨城県 3:17:46
280 1293 八木 正孝 松下電器 新井 新潟県 3:17:48
281 1148 大塚 猛敏 新潟染工 新潟県 3:17:55
282 2319 近野 健一   山梨県 3:17:58
283 1240 沢井 茂樹 ひみ浜友会 富山県 3:18:07
284 1828 大崎 恒雄 ユーカリクラブ 千葉県 3:18:10
285 1709 小笠 泰一 走れタイチ 石川県 3:18:11
286 2099 山岸 正男 巨峰リンゴ山岸 長野県 3:18:17
287 1089 吉竹 三千男 塩尻道化組合 長野県 3:18:24
288 1077 浜地 雅浩 脚膝倶楽部 兵庫県 3:18:32
289 1110 Mark FEELEY   JAPAN 3:18:36
290 1176 池田 正弘 陸自対馬 長崎県 3:18:41
291 1600 北澤 繁樹 JA上伊那宮田 長野県 3:18:44
292 1582 飯田 昭夫 横浜市交通局 神奈川県 3:18:53
293 1990 吉田 直人 長浜信用金庫 滋賀県 3:18:55
294 1587 内野 和彦 BIG-S 神奈川県 3:18:56
295 1226 峰尾 智明 IRUNMAN 愛知県 3:18:58
296 2486 花岡 市朗   長野県 3:19:12
297 1146 大江 雅文   奈良県 3:19:21
298 1349 田村 正 東武陸上部 栃木県 3:19:28
299 2709 井戸 澄   岐阜県 3:19:31
300 1981 矢澤 悠哉 諏訪市役所 長野県 3:19:32
301 1847 池田 雄一   群馬県 3:19:33
302 1312 黒鳥 光弘   長野県 3:19:34
303 1459 塚田 淳   長野県 3:19:47
304 1635 原山 博光   長野県 3:19:56
305 1803 宮尾 勝雄 小海高校職員 長野県 3:19:58
306 1258 井出 明 やなぎはら 長野県 3:20:01
307 1718 嘉部 勝喜 大星ビル管(株) 長野県 3:20:02
308 1466 戸井田 智明   長野県 3:20:05
309 1367 日高 秀昭 SSC大阪 京都府 3:20:08
310 1568 泉澤 康夫 チームセブン-イレブン 茨城県 3:20:17
311 1362 宮尾 一郎 農林走友会 埼玉県 3:20:19
312 1767 土村 欣治 多摩にラン 東京都 3:20:22
313 1652 宮崎 明 金沢市役所 石川県 3:20:22
314 1387 磯野 祐輔   長野県 3:20:26
315 2329 榊原 圭一 TRANSNET 愛知県 3:20:26
316 1543 中北 利雄 コモドドラゴン 滋賀県 3:20:27
317 1586 岩本 和彦 K&K 長野県 3:20:34
318 1648 水由 道則 フェリスAC 石川県 3:20:40
319 1556 山内 浩司 NAS 港北 神奈川県 3:20:41
320 1409 金井 勝宏 山形大学大学院 長野県 3:20:44
321 1589 尾崎 清一 中村留くみたて 石川県 3:20:48
322 1523 中田 正弘 ホプキントンC 三重県 3:20:49
323 1639 平林 啓 チームエンぺ 長野県 3:21:09
324 1051 村上 智矢 信州大学 長野県 3:21:10
325 1289 深瀬 進 長野県西駒郷 長野県 3:21:11
326 1271 桐澤 明 相澤病院 長野県 3:21:12
327 1670 小田切 正 小諸ランナース 長野県 3:21:13
328 1211 鳥羽 健一 北アルプス消防 長野県 3:21:28
329 1136 棟方 隆一 飲んだら走ろう 新潟県 3:21:32
330 1536 高橋 正雄 道楽孤走人 山形県 3:21:33
331 1759 竹内 豊夫   奈良県 3:21:35
332 1395 老松 稔 ★オイマー★ 長野県 3:21:38
333 1214 灘 透 ペガサス走友会 東京都 3:21:41
334 1199 澤村 淳司 東大構造研 東京都 3:21:47
335 1859 浦野 章彦 ちいむもみじ 長野県 3:21:50
336 1496 三上 政幸 滋賀東リJC 滋賀県 3:21:52
337 1406 小野 剛史   長野県 3:21:57
338 1326 塚田 祐三 高田走ろう会 新潟県 3:21:59
339 1550 堀 義彰 KRC 長野県 3:22:01
340 1559 小林 信治 NAO 長野県 3:22:03
341 1630 根岸 洋二 港・朝日中学校 東京都 3:22:06
342 1173 浅岡 秀幸 ドリンクチーム 富山県 3:22:12
343 1484 平山 秀樹 上野原中部RC 山梨県 3:22:14
344 1083 両角 好裕 東海大学 長野県 3:22:17
345 1015 阿部 直 川口幼稚園 埼玉県 3:22:18
346 2141 浅川 晴俊 山梨県庁 山梨県 3:22:26
347 1895 塩沢 富夫   群馬県 3:22:32
348 2061 柴田 修 すすき川走る会 長野県 3:22:32
349 1140 山崎 宝久 エフサス 長野県 3:22:36
350 1544 中村 修   千葉県 3:22:41
351 1775 西野 弘彦 三菱重工神戸 兵庫県 3:22:43
352 1850 伊藤 彰英   愛知県 3:22:46
353 1200 城田 祐志 中部電力 本店 愛知県 3:23:00
354 1585 今村 幸治 ちぃむもみじ 長野県 3:23:04
355 1719 神谷 秀幸   岐阜県 3:23:08
356 1863 大瀬 真規 日本大学 長野県 3:23:08
357 1565 円谷 典幸 日本製紙・伏木 富山県 3:23:13
358 1545 中村 孝史 高崎建設工業 長野県 3:23:15
359 1452 関口 義光 隠れ玉村クラブ 長野県 3:23:18
360 1330 大田 和成 大田電気商会 富山県 3:23:24
361 1943 根津 雅彦   長野県 3:23:26
362 1311 窪田 英紀 NYCM同窓会 愛知県 3:23:28
363 2424 道順 隆   富山県 3:23:30
364 2167 市川 秀明   神奈川県 3:23:43
365 1675 粟澤 徹 西穂闘走クラブ 長野県 3:23:49
366 2854 山ア 紘太郎 サンケンAC 石川県 3:23:54
367 1632 早川 貞司 YS乱RUN 神奈川県 3:23:55
368 2102 横 信一 ANW&P-R 石川県 3:23:57
369 2250 金坂 健   神奈川県 3:23:58
370 1680 甘粕 昭 天白川走友会 愛知県 3:23:58
371 1212 中野 和明 余呉湖 AC 滋賀県 3:24:01
372 1891 佐藤 茂樹 新野千石平RC 長野県 3:24:04
373 1855 芋川 戦治   東京都 3:24:07
374 1049 橋詰 慎一 佐川急便 埼玉県 3:24:10
375 1393 内堀 浩明 軽井沢郵便局 長野県 3:24:13
376 1363 宮尾 信輝 Team親輪社 長野県 3:24:16
377 1281 鈴木 孝一 厚木荻野走友会 神奈川県 3:24:17
378 1007 Patrice COUPE   JAPAN 3:24:20
379 2042 市川 紀幸 ロードワークス 神奈川県 3:24:20
380 1433 佐藤 伸 長野マラソンクラブ 長野県 3:24:24
381 1554 山田 敏 JA北魚沼 新潟県 3:24:27
382 1357 福井 雅章   京都府 3:24:37
383 1345 鈴木 俊夫 ISRC 愛知県 3:24:39
384 1352 猶原 信幸   東京都 3:24:42
385 1678 佐々木 文雄 ラビッド大西 愛知県 3:24:42
386 3604 珊瑚 保 加茂市役所 新潟県 3:24:44
387 1294 山口 勝久 中部電力技研 愛知県 3:24:45
388 2736 菊谷 賢   青森県 3:24:47
389 1100 池田 稔啓 エコー自動車 埼玉県 3:24:52
390 1918 田村 裕美 @82sys 長野県 3:24:54
391 1837 三宅 正憲 手取川ランナズ 石川県 3:24:58
392 1780 服部 良春   三重県 3:25:01
393 2306 小林 宣一   長野県 3:25:01
394 1420 北澤 保 RCZX-10 長野県 3:25:09
395 1668 奥原 敏彦 薮原原走る会 長野県 3:25:12
396 2418 塚本 亙 EPSONスーパーランナーズ 長野県 3:25:16
397 1653 武捨 俊之 長野マラソンクラブ 長野県 3:25:20
398 1193 小山 正之 株 第一緑地 長野県 3:25:25
399 1637 樋口 孝 小倉病院RC 長野県 3:25:33
400 1674 松本 行弘 伊勢ボーイズクラブ 三重県 3:25:33
401 1400 岡村 浩男 篠ノ井東小学校 長野県 3:25:43
402 1531 加藤 謙治 加藤自動車RC 長野県 3:25:48
403 1464 土田 健壽 東洋製罐JC 埼玉県 3:25:52
404 1842 吉田 和喜 秋田薫風RC 秋田県 3:25:53
405 2378 高橋 竜也   新潟県 3:26:00
406 2094 蓑和 隆雄 上越走友会 新潟県 3:26:01
407 2490 早川 港 美濃加茂アスリート 岐阜県 3:26:01
408 1961 松本 良雄 東京メディアS 埼玉県 3:26:02
409 1696 浦上 弘   岡山県 3:26:06
410 1762 谷口 義明 洛南AC 京都府 3:26:10
411 1819 吉原 秀俊 緑風RC 神奈川県 3:26:15
412 1012 岡本 哲治 ボストン倶楽部 京都府 3:26:17
413 1924 寺沢 学 ラグビー協会 長野県 3:26:18
414 1951 福島 和利 (株)八十二銀行 長野県 3:26:18
415 2067 白石 幸彦   東京都 3:26:19
416 1303 轟 勝 JR東日本 長野県 3:26:21
417 1690 伊藤 和夫 松本第一高校 長野県 3:26:22
418 2933 鈴木 伊左雄 さのよいよい 静岡県 3:26:23
419 1839 内田 昌昭 チームセブン-イレブン 静岡県 3:26:24
420 1991 吉田 松男   奈良県 3:26:25
421 1908 関 尚史   山梨県 3:26:28
422 1751 神藤 孝夫 豊橋高師緑地走 愛知県 3:26:30
423 1575 大西 誠 王子コンテナー 愛知県 3:26:33
424 1365 吉野 泰作 白馬RC+NK 長野県 3:26:39
425 1492 増田 隆幸 トーマツ 千葉県 3:26:41
426 1299 米澤 誠 北斗&TRY 富山県 3:26:43
427 1814 山本 幸三 黄昏の鈍行列車 長野県 3:26:49
428 1346 相馬 幹広 ジョギンガーZ 兵庫県 3:26:52
429 1744 澤木 伸一 クラブ鬼島 長野県 3:26:58
430 2278 久保井 洋次   兵庫県 3:27:01
431 5125 酒井 澄人   長野県 3:27:08
432 1711 荻原 武彦 東セミ陸上部 長野県 3:27:11
433 2095 向井 競   大阪府 3:27:13
434 2999 山崎 秀良 鈴木 長野県 3:27:17
435 1473 中田 守 ERC金沢 石川県 3:27:21
436 1571 近藤 裕二 関東財務局 埼玉県 3:27:22
437 1627 中村 義昭 横浜交通局 神奈川県 3:27:24
438 1538 武井 槇次 NURC 新潟県 3:27:28
439 2655 寺内 有次   京都府 3:27:29
440 1658 守屋 郁男 チームMOR 長野県 3:27:34
441 1868 小川 均 富士通ウォーカーズ 栃木県 3:27:37
442 1408 加藤 利夫 知多郵便局 愛知県 3:27:41
443 1788 藤井 良夫 新潟ラン同好会 新潟県 3:27:42
444 1106 Fabrice GUEREMY   FRANCE 3:27:47
445 1952 藤井 克人 (株)大林組 愛知県 3:27:48
446 2135 相沢 広記   京都府 3:27:48
447 1337 栗林 和仁   長野県 3:27:50
448 1699 蝦名 伸一 アーバンRC 千葉県 3:27:50
449 1483 平塚 隆 国労長野 長野県 3:27:56
450 1778 波田 樹雄 中条走四浪会 石川県 3:27:58
451 4226 渡部 淳郎   千葉県 3:28:04
452 1904 末永 文男 宇部興産(株) 山口県 3:28:08
453 2234 御山 洋一 G登攀クラブ 千葉県 3:28:18
454 1537 山 博士 伸商 長野県 3:28:20
455 1368 丸山 健 新光電気 長野県 3:28:23
456 1583 市川 憲治 TOSYSランナーズ 長野県 3:28:24
457 1860 江森 恒一 SSPJC 茨城県 3:28:25
458 1906 須藤 正喜 RUN 神奈川県 3:28:30
459 2563 宮崎 崇徳 四日市市役所 三重県 3:28:32
460 1893 佐藤 信夫   東京都 3:28:38
461 2114 下條 信雄 日医ジョガーズ 大阪府 3:28:38
462 1013 柴 定良   長野県 3:28:39
463 1954 古沢 博史 RLMRUN 長野県 3:28:42
464 1447 鈴木 稔 AFAS 長野県 3:28:45
465 2927 佐藤 俊直 ジョイパルス 新潟県 3:28:45
466 1265 金澤 禎幸 ランパンプ府中 東京都 3:28:45
