第2回長野オリンピック記念長野マラソン
2000年4月9日(日)
スタート時刻:午前9時5分(定刻)※スタートに要した時間:3分(最終走者がスタートラインを通過した時間)
フィニッシュ関門:午後2時5分(定刻)※制限時間5時間 
スタート:オリンピックメモリアル聖火台前(山ノ内町)
フィニッシュ:長野オリンピックスタジアム(長野市)
申込者数:4,172
出走者数:3,578
完走者数:3,152
 
大会ビジュアル
 
大会当日の新聞広告
 
 
 
  申込者数・受付者数・出走者数・完走者数
  
    
      | 区分 | 海外招待 | 国内招待 | 登記登録 | 一時登録 | 計 | 
    
      | 申し込み | 14 | 10 | 470 | 3,678 | 4,172 | 
    
      | 受付 | 13 | 10 | 396 | 3,383 | 3,802 | 
    
      | 出走者 | 13 | 10 | 358 | 3,197 | 3,578 | 
    
      | 棄権 | 2 | 0 | 9 | 415 | 426 | 
    
      | 完走者 | 11 | 10 | 349 | 2,782 | 3,152 | 
    
 
  参加国および地域 14ヶ国・地域
   オーストラリア/カナダ/中国/コスタリカ/エチオピア/ギリシャ/韓国/ケニア/ポーランド/ポルトガル/ロシア/タンザニア/アメリカ/日本
 
  総合記録(男子・女子)
  
  
    
      |  | 順位 | 氏名 | 所属 | タイム | 
    
      | 男子 | 1位 | エリック・ワイナイナ | コニカ | 2:10:17 | 
    
      | 2位 | マクセル・ムセンビ | ケニア | 2:12:16 | 
    
      | 3位 | コスマス・デティ | ケニア | 2:12:52 | 
    
      | 4位 | ベライ・ウォラシュ | エチオピア | 2:14:01 | 
    
      | 5位 | 戦 東林 | 中国 | 2:15:26 | 
    
      | 6位 | 米原 正人 | アラコ | 2:16:43 | 
    
      | 7位 | 樋口 一隆 | 安川電機 | 2:16:55 | 
    
      | 8位 | 唐須 泰宏 | 旭化成 | 2:17:09 | 
  
  
    
      | 女子 | 1位 | エルフィネッシュ・アレム | エチオピア | 2:24:55 | 
    
      | 2位 | ワレンティナ・エゴロワ | ロシア | 2:26:26 | 
    
      | 3位 | アラ・ジリヤエワ | ロシア | 2:28:27 | 
    
      | 4位 | 堀江 知佳 | 積水化学 | 2:29:12 | 
    
      | 5位 | 佐藤 直子 | 積水化学 | 2:35:31 | 
    
      | 6位 | 潘  金紅 | 中国 | 2:41:47 | 
    
      | 7位 | 青木 舞 | 豊田合成 | 2:42:26 | 
    
      | 8位 | レナタ・ココウスカ | ポーランド | 2:42:42 | 
    
 
  従事員
  
    
      | 警察官 | 警備員 | ボランティア | 交通安全協会 | 陸協関係者 | 
    
      | 261人 | 184人 | 2,114人 | 168人 | 365人 | 
  
 
  沿道及び南長野運動公園応援観客人数
  
    
      | 沿道 | 南長野運動公園 | 合計 | 
    
      | 10万人 | 10,000人 | 11万人 |