第27回大会リザルト
2025年4月20日(日)
スタート時刻 | 午前8時30分(定刻) ※スタートに要した時間:9分48秒(最終走者がスタートラインを通過した時間) |
---|---|
フィニッシュ関門 | 午後1時30分(定刻)※制限時間5時間 |
スタート | 長野運動公園(長野市吉田) |
フィニッシュ | 長野オリンピックスタジアム(長野市篠ノ井東福寺) |
申込者数 | 10,653 |
出走者数 | 9,112 |
完走者数 | 7,259(完走率:79.47%) |
気温(天候) | 8:30/20.0 °C(曇り) 13:00/23.6 °C(曇り) |
大会ビジュアル
大会プログラム
申込者数・受付者数・出走者数・完走者数
種目 | 申込者数 (4月19日現在) |
出走者数 | 出走率 | 完走者数 | 完走率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 計 | 男子 | 女子 | 計 | 男子 | 女子 | 計 | 招待・一般 | ||
海外招待 | 0 | 0 | 0 | 15 | 7 | 22 | 95.7% | 6,332 | 927 | 7,259 |
男子:80.40% 女子:73.69% 合計:79.47% |
国内招待 | 2 | 0 | 2 | ||||||||
ゲスト | 13 | 8 | 21 | ||||||||
国内一般 | 8,950 | 1,377 | 10,327 | 7,861 | 1,251 | 9,112 | 85.5% | ||||
海外一般 | 242 | 84 | 326 | ||||||||
視覚障がい者B1 | 6 | 0 | 6 | 13 | 3 | 16 | 94.1% | 10 | 2 | 12 |
男子:76.92% 女子:66.67% |
視覚障がい者B2 | 6 | 3 | 9 | ||||||||
視覚障がい者B3 | 2 | 0 | 2 | ||||||||
合計 | 9,221 | 1,472 | 10,693 | 7,889 | 1,261 | 9,150 | 85.6% | 6,342 | 929 | 7,271 | 79.46% |
※ゲストはゲストランナー、ペースランナー
総合記録(男子・女子)
順位 | ナンバー | 氏名 | 所属 | 都道府県※ | タイム | |
---|---|---|---|---|---|---|
男子 | 1位 | 112 | 永山 博基 | 住友電工 | 大阪府 | 2:12:56 |
2位 | 2 | 秋山 清仁 | 愛知製鋼 | 愛知県 | 2:13:27 | |
3位 | 1 | 西 研人 | 大阪ガス | 兵庫県 | 2:15:48 | |
4位 | 104 | 辻村 公佑 | 大阪ガス | 兵庫県 | 2:18:01 | |
5位 | 210 | シューリー イーサン | 兵庫県 | 2:18:13 | ||
6位 | 108 | 橋本 尚斗 | 大塚製薬 | 徳島県 | 2:18:34 | |
7位 | 201 | 大橋 秀星 | 小平市陸協 | 東京都 | 2:18:56 | |
8位 | 113 | 吉冨 裕太 | 西鉄 | 福岡県 | 2:19:33 | |
女子 | 1位 | 151 | 森田 歩実 | 東京メトロ | 東京都 | 2:32:58 |
2位 | 403 | 伊藤 千文 | MRA | 三重県 | 2:37:43 | |
3位 | 409 | 嶋田 早紀 | 帯広厚生病院 | 北海道 | 2:43:04 | |
4位 | 882 | Catherine Wanjiru Njunge | Kenya | 2:45:21 | ||
5位 | 152 | 岩村 聖華 | Y&I | 広島県 | 2:48:42 | |
6位 | 411 | 上野 智賀 | team FOR | 三重県 | 2:52:38 | |
7位 | 402 | 森野 麻美 | リスタート | 東京都 | 2:54:42 | |
8位 | 421 | 古瀬 麻美 | 鹿児島県 | 2:58:17 |
大会リザルト
気象状況
時間 | 天候 | 気温(℃) | 湿度(%) | 風向 | 風速(m/s) | 観測地点 |
---|---|---|---|---|---|---|
8:00 | 曇り | 16.4 | 72.0 | 南南東 | 0.6 | 長野気象台 |
8:30 | 曇り | 20.0 | 60.0 | 北北東 | 0.7 | スタート(東和田) |
9:00 | 曇り | 18.3 | 68.0 | 東北東 | 2.2 | 長野気象台 |
10:00 | 曇り | 19.3 | 63.0 | 東 | 2.2 | 長野気象台 |
10:43 | 曇り | 20.0 | 54.0 | 南西 | 1.3 | 男子フィニッシュ(南長野) |
11:00 | 曇り | 20.9 | 62.0 | 東 | 4.9 | 長野気象台 |
11:03 | 曇り | 21.0 | 52.0 | 西南西 | 0.9 | 女子フィニッシュ(南長野) |
12:00 | 曇り | 22.2 | 57.0 | 東 | 5.4 | 長野気象台 |
13:00 | 曇り | 23.6 | 49.0 | 北北東 | 3.1 | 長野気象台 |
13:20 | 曇り | 22.0 | 48.0 | 南西 | 1.0 | 南長野 |
給水所消費量
給水水量 | スポーツドリンク | 給水紙コップ | エネルギーゼリー | バナナ | スポーツようかん | 塩あめ | カステラ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
81,200ℓ | 24,000ℓ | 415,000ヶ | 9,000ヶ | 11,000本 | 7,250ヶ | 12,000ヶ | 10,500ヶ |