
    
    信毎マラソン
1958年~1998年
    
   
 
  
    第1回 1958年(昭和33年)4月20日
    ・出場選手82人
      
        
          | 順位 | 所属 | タイム |  | 
        
          | 1位 | 小野 喜久雄 | リッカーミシン | 2:30:15 | 
        
          | 2位 | 川島 義明 | 日本大学 | 2:31:54 | 
        
          | 3位 | 筒井 昭 | 日本大学 | 2:34:22 | 
      
     
    初代優勝者 小野喜久雄(リッカーミシン)
初代優勝者 小野喜久雄(リッカーミシン) 
 
  第2回 1959年(昭和34年)4月19日
  ・出場選手70人
  
    
      
        | 順位 | 所属 | タイム |  | 
      
        | 1位 | 石淵 忠市 | リッカーミシン | 2:32:07 | 
      
        | 2位 | 久道 保 | 中央大学 | 2:35:11 | 
      
        | 3位 | 白川 太一 | 広瀬無線 | 2:37:49 | 
      
   
 
  第3回 1960年(昭和35年)3月27日
  ・出場選手65人
  
    
      
        | 順位 | 所属 | タイム |  | 
      
        | 1位 | 馬場 英則 | 東洋ベアリング | 2:29:11 | 
      
        | 2位 | 倉田 正利 | 上伊那陸協 | 2:39:32 | 
      
        | 3位 | 東条 義憲 | 日曹体育会 | 2:40:05 | 
    
   
 
  第4回 1961年(昭和36年)3月19日
  ・出場選手80人
  
    
      
        | 順位 | 所属 | タイム |  | 
      
        | 1位 | 伊藤 勝悦 | 同和鉱業 | 2:28:41 | 
      
        | 2位 | 五十嵐 喜一 | 太平洋炭鉱 | 2:32:45 | 
      
        | 3位 | 貞永 信義 | 鐘紡防府 | 2:33:00 | 
    
   
 
  
    第5回 1962年(昭和37年)4月1日
    ・出場選手70人
      
        
          | 順位 | 所属 | タイム |  | 
        
          | 1位 | 貞永 信義 | 鐘紡防府 | 2:27:43 | 
        
          | 2位 | 東条 義憲 | 日曹体育会 | 2:33:09 | 
        
          | 3位 | 高下 三千男 | 鐘紡防府 | 2:35:03 | 
      
     
   第5回優勝 貞永信義(鐘紡防府)
第5回優勝 貞永信義(鐘紡防府) 
  第6回 1963年(昭和38年)3月31日
  ・出場選手70人
  
    
      
        | 順位 | 所属 | タイム |  | 
      
        | 1位 | 塩塚 忠義 | 鈴木自動車 | 2:27:05 | 
      
        | 2位 | 野呂 武 | 鈴木自動車 | 2:27:17 | 
      
        | 3位 | 唐沢 公雄 | 興亜電工 | 2:28:09 | 
    
   
 
  第7回 1964年(昭和39年)5月3日
  ・出場選手115人
  
    
      
        | 順位 | 所属 | タイム |  | 
      
        | 1位 | 野呂 武 | 鈴木自動車 | 2:23:11 | 
      
        | 2位 | 唐沢 公雄 | 興亜電工 | 2:24:48 | 
      
        | 3位 | 佐藤 克典 | 郡山自衛隊 | 2:30:13 | 
    
   
 
  第8回 1965年(昭和40年)3月21日
  ・出場選手124人
  
    
      
        | 順位 | 所属 | タイム |  | 
      
        | 1位 | 唐沢 公雄 | 鐘紡防府 | 2:22:31 | 
      
        | 2位 | 唐沢 君雄 | 養命酒 | 2:23:38 | 
      
        | 3位 | 貞永 信義 | 鐘紡防府 | 2:23:56 | 
    
   
 
  第9回 1966年(昭和41年)3月21日
  ・出場選手114人
  
    
      
        | 順位 | 所属 | タイム |  | 
      
        | 1位 | 上岡 忠明 | 東洋工業 | 2:22:36 | 
      
        | 2位 | 唐沢 君雄 | 養命酒 | 2:22:59 | 
      
        | 3位 | 赤沢 卓二 | 尼崎市役所 | 2:24:22 | 
    
   
 
  
    第10回 1967年(昭和42年)3月21日
    ・出場選手136人
        
          | 順位 | 所属 | タイム |  | 
        
          | 1位 | 三浦 邦夫 | 養命酒 | 2:21:27 | 
        
          | 2位 | 佐川 正治 | 鈴木自動車 | 2:23:49 | 
        
          | 3位 | 上島 元辰 | 高島計器 | 2:28:54 | 
      
     
   第10回優勝 三浦邦夫(養命酒)
第10回優勝 三浦邦夫(養命酒)