| 主催 | 日本オリンピック委員会(JOC)/日本陸上競技連盟/長野県/長野市/信濃毎日新聞社 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 共催 | NHK | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 特別協力 | ギリシャ陸上競技連盟(SEGAS)/SBC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 主管 | 長野陸上競技協会 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 後援 | 外務省/文部科学省/長野県教育委員会/長野県体育協会/中野市/山ノ内町/小布施町/軽井沢町/白馬村/野沢温泉村/共同通信社/長野市教育委員会/山ノ内町教育委員会/小布施町教育委員会/長野市体育協会/中野市体育協会/山ノ内町体育協会/小布施町体育協会/ながの観光コンベンションビューロー/信州なかの観光協会/山ノ内町観光連盟/小布施文化観光協会/長野商工会議所/中野商工会議所/長野市商工会/長野商店会連合会/日本盲人マラソン協会/長野県障がい者スポーツ協会 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 協力 | 国土交通省北陸地方整備局千曲川河川事務所/国土交通省関東地方整備局長野国道事務所/長野県警察/長野県道路公社/長野県医師会/長野市医師会/長野県交通安全協会/長野交通安全協会/長野南交通安全協会/松代交通安全協会/信州・長野県観光協会/上越市/妙高市/上越陸上競技協会/エムウェーブ/JTBグループ/JATAC NAGANO/長野県視覚障がい者マラソン協会ほか | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 開催日時 | 2012年(平成24年)4月15日(日) 午前8時30分スタート | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 種目 | マラソン(42.195㎞) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| コース | 長野オリンピック記念長距離競走路 (日本陸連公認、AIMS公認) スタート:長野市吉田・長野運動公園 フィニッシュ:長野市篠ノ井東福寺・長野オリンピックスタジアム |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 競技規則 | 2012年度日本陸上競技連盟競技規則及び日本盲人マラソン協会競技規則ならびに本大会の申し合わせ事項により行う。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| フィニッシュ
制限時間 |
5時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 関門規制 |
<関門閉鎖予定時刻> 5.1km…9時18分 10.3km…9時55分 14.8km…10時26分 20.8km…11時07分 25.1km…11時38分 30.1km…12時13分 34.4km…12時42分 39.9km…13時21分 ※関門地点及び関門閉鎖時刻は変更になることがあります。
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 参加資格 | ①招待競技者 日本陸上競技連盟及び主催者が推薦する国内外の競技者 ②一般競技者 2012年度日本陸上競技連盟登録者及び未登録者で、大会当日(2012年4月15日現在)満18歳以上の男女(高校生は除く) ③視覚障がい者 B1…視力は光覚までで、どの距離や方向でも認知はできないもの。 B2…手の形を認知できるものから、視力0.03までまたは視野が5度以下のもの。 B3…視力は0.03以上0.1までのものと、視野が5度以上で20度以下のもの。 これらに当てはまらない視覚障がい者は一般の部へ。 ※同時に走れる伴走者は1名のみで、所定の場所で1回のみ交代できる。 ※本大会の全完走者が日本陸連公認記録証を受領できる。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 参加定員 | 10,000 人 (視覚障がい者の部50人を含む) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 参加料 | 8,500 円 ※お申し込みには別途手数料がかかります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 申込方法 | 第1次募集(9月予定):第13回大会参加申込者(参加決定通知を受け取った人)の優先エントリー。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 表彰 | ①総合の部:男女各1位〜8位を入賞とする。 ※成績上位者を中心に、2012年のギリシャ・アテネクラシックマラソンに派遣する(予定)。 ②年代別の部:男女各1位〜6位を入賞とする。 ▽30歳未満の部▽30〜39歳の部▽40〜49歳の部▽50〜59歳の部▽60〜69歳の部 ▽70歳以上の部 ③視覚障がい者の部:各カテゴリー男女各1位〜3位を入賞とし、メダル・賞状を授与(伴走者も含む)。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 参加者義務 ・注意事項 |
※大会申込者は、下記の規約①〜⑮にご同意のうえ、お申し込みください。
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| お問い合わせ | 〒380-0801 長野市箱清水1-3-8 長野市城山分室内 長野オリンピック記念長野マラソン大会組織委員会事務局 TEL 026-234-6380 FAX 026-234-6381 http://www.naganomarathon.gr.jp/ E-mail : info@naganomarathon.gr.jp |